Contents
Lựa chọn trường đại học là một quyết định quan trọng, và thông tin về học phí Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) luôn là mối quan tâm hàng đầu của các thí sinh và phụ huynh. Để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng và đầy đủ nhất, bài viết này sẽ cập nhật chi tiết về mức học phí dự kiến năm 2025 cùng với những thông tin tuyển sinh quan trọng khác từ HUTECH – một trong những trường đại học tư thục uy tín tại TP.HCM.
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thường được biết đến với tên gọi HUTECH, có tên tiếng Anh là Hochiminh City University of Technology. Trường có mã tuyển sinh DKC và là một cơ sở đào tạo dân lập với đa dạng các hệ từ Đại học, Sau đại học, Liên thông, Văn bằng 2, đến Liên kết quốc tế. HUTECH sở hữu nhiều cơ sở vật chất hiện đại tại các địa chỉ ở Quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm Trụ sở chính tại 475A Điện Biên Phủ, Cơ sở 475B Điện Biên Phủ, và Cơ sở Ung Văn Khiêm. Mọi liên hệ để tìm hiểu thông tin chi tiết có thể qua SĐT: (028) 5445 7777, Email: [email protected], Website: https://www.hutech.edu.vn/ hoặc trang Facebook chính thức: www.facebook.com/hutechuniversity/.
Toàn cảnh khuôn viên Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) hiện đại
Cập Nhật Thông Tin Tuyển Sinh HUTECH Năm 2025 (Dự Kiến)
Đối với năm tuyển sinh 2025, HUTECH dự kiến áp dụng lịch trình xét tuyển chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với kế hoạch riêng được nhà trường công bố cụ thể trên website chính thức.
Đối tượng tuyển sinh của trường là các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có trình độ tương đương theo quy định hiện hành. HUTECH thực hiện phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc, mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh từ mọi miền đất nước.
Nhà trường dự kiến triển khai 03 phương thức xét tuyển chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, tính theo tổng điểm trung bình của 3 môn trong năm lớp 12.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2025 do ĐHQG TP.HCM tổ chức hoặc kỳ thi VSAT 2025.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và các điều kiện chi tiết cho từng phương thức xét tuyển sẽ được HUTECH thông báo công khai trên website chính thức của trường vào thời điểm phù hợp.
Chi Tiết Học phí Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Dự Kiến 2025
Vấn đề học phí Đại học Công nghệ TP.HCM là điều mà nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm khi tìm hiểu về trường. Theo thông báo dự kiến, mức học phí của HUTECH cho năm 2025 được tính theo đơn vị tín chỉ, và quy đổi trung bình theo tháng hoặc học kỳ như sau:
- Mức học phí bình quân dự kiến nằm trong khoảng từ 3.200.000 – 3.400.000 VNĐ/tháng. Mức này tương đương với khoảng 16.000.000 – 17.000.000 VNĐ/học kỳ.
- Riêng đối với ngành Dược học, do đặc thù đào tạo, mức học phí bình quân dự kiến sẽ cao hơn một chút, khoảng 4.000.000 VNĐ/tháng, tương đương với khoảng 20.000.000 VNĐ/học kỳ.
Đáng chú ý, đơn giá học phí trên một tín chỉ được giữ nguyên trong suốt một năm học. Mức học phí có thể được điều chỉnh vào năm học tiếp theo, nhưng HUTECH cam kết mức tăng không vượt quá 7% mỗi năm. Điều này giúp người học và gia đình có thể dự trù kinh phí một cách tương đối ổn định trong suốt quá trình học tập tại trường.
Đa Dạng Các Ngành Đào Tạo Tại HUTECH
HUTECH nổi bật với danh mục các ngành đào tạo vô cùng phong phú, trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động và sở thích của người học. Các khối ngành chính bao gồm Kinh tế – Quản trị, Kỹ thuật – Công nghệ, Kiến trúc – Mỹ thuật, Khoa học Sức khỏe, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ… Một số ngành phổ biến như Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô, Dược học, Quan hệ công chúng, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc,… đều được trường chú trọng đầu tư vào chương trình giảng dạy và cơ sở vật chất.
Không gian Thư viện HUTECH phục vụ học tập và nghiên cứu
Trong khối ngành Kinh tế và Marketing, HUTECH cung cấp nhiều lựa chọn cho sinh viên. Bên cạnh các chương trình truyền thống, trường còn có các ngành tiên phong như Digital Marketing, Kinh tế số. Nếu bạn đang tìm hiểu các trường đại học có ngành marketing hoặc muốn biết rõ định nghĩa marketing để đưa ra quyết định, HUTECH chắc chắn là một trong những điểm đến đáng cân nhắc với nhiều chuyên ngành sâu về quản trị, digital marketing, thương mại điện tử. Việc cân nhắc marketing nên học trường nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chương trình đào tạo chuyên sâu và cơ hội thực hành tại HUTECH là những điểm mạnh. Với sự phát triển của truyền thông, nhiều bạn trẻ cũng quan tâm đến việc ngành truyền thông marketing học trường nào. HUTECH có ngành Truyền thông đa phương tiện với nhiều chuyên ngành liên quan đến sản xuất nội dung truyền thông, quảng cáo số, rất phù hợp với xu hướng này.
Bảng dưới đây liệt kê đầy đủ các ngành dự kiến tuyển sinh năm 2025 cùng với mã ngành và các tổ hợp môn xét tuyển:
STT | Ngành/ Chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh – Quản trị doanh nghiệp; – Quản trị kinh doanh số; – Quản trị hành chính văn phòng; – Quản trị logistics; – QT Marketing – Nhượng quyền thương mại; | 7340101 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
2 | Digital Marketing – Chiến lược Digital Marketing; – Quản trị Digital Marketing; | 7340114 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
3 | Marketing – Marketing tổng hợp; – Quản trị Marketing; – Marketing truyền thông; | 7340115 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
4 | Kinh tế số | 7310109 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
5 | Kinh doanh thương mại – Thương mại quốc tế; – Điều phối dự án; – Quản lý chuỗi cung ứng; | 7340121 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
6 | Kinh doanh quốc tế – Thương mại quốc tế; – Kinh doanh số; | 7340120 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
7 | Kinh tế quốc tế – Quản lý đầu tư quốc tế; – Kinh tế đối ngoại; | 7310106 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
8 | Thương mại điện tử – Marketing trực tuyến; – Giải pháp thương mại điện tử; – Kinh doanh trực tuyến; | 7340122 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
9 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
10 | Bất động sản | 7340116 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
13 | Tâm lý học – Tham vấn tâm lý; – Tổ chức nhân sự; – Trị liệu tâm lý; | 7310401 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
14 | Quan hệ công chúng – Tổ chức sự kiện; – Truyền thông doanh nghiệp; – Quản lý truyền thông; | 7320108 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
15 | Truyền thông đa phương tiện – Sản xuất sản phẩm truyền thông quảng cáo; – Sản xuất phim; – Kinh doanh sản phẩm truyền thông số | 7320104 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
18 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
20 | Quản trị sự kiện | 7340412 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
21 | Quản lý thể dục thể thao – Quản lý thể thao giải trí; – Quản lý thể thao điện tử; – Quản lý Gym Fitness; | 7810301 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
22 | Luật kinh tế – Luật Tài chính – ngân hàng; – Luật Kinh doanh; – Luật Thương mại; | 7380107 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
23 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
24 | Luật – Luật Dân sự; – Luật Hành chính; – Luật Hình sự; | 7380101 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
25 | Tài chính – Ngân hàng – Tài chính ngân hàng; – Đầu tư tài chính; – Tài chính doanh nghiệp; | 7340201 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
26 | Kế toán – Kế toán ngân hàng; – Kế toán tài chính; – Kế toán quốc tế; – Kế toán công; – Kế toán kiểm toán; – Kế toán số; | 7340301 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
27 | Công nghệ tài chính | 7340205 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
28 | Hệ thống thông tin quản lý – Hệ thống thông tin kinh doanh; – Phân tích dữ liệu; – Hệ thương mại điện tử; – Hệ thống Blockchain/Crypto; | 7340405 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
29 | Công nghệ thực phẩm – Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm; – Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; – Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm; | 7540101 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Lý |
30 | Công nghệ sinh học – CNSH y dược; – CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm; – CNSH mỹ phẩm; – CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ; | 7420201 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Lý |
31 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Lý |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Lý |
33 | Thiết kế đồ họa – Thiết kế đồ họa truyền thông; – Thiết kế đồ họa kỹ thuật số; | 7210403 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Vẽ |
34 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình – Quay phim điện ảnh và truyền hình; – Sản xuất phim kỹ thuật số; | 7210302 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Vẽ |
35 | Thiết kế thời trang – Nghệ thuật thiết kế trang phục; – Thiết kế xây dựng phong cách; – QL thương hiệu và kinh doanh thời trang; | 7210404 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Vẽ |
36 | Thiết kế nội thất – Thiết kế không gian nội thất; – Thiết kế sản phẩm nội thất; | 7580108 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Vẽ |
37 | Digital Art (Nghệ thuật số) – Thiết kế truyền thông số; – Thiết kế game; – Sản xuất phim kỹ thuật số; | 7210408 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Vẽ |
38 | Kiến trúc – Kiến trúc công trình; – Kiến trúc xanh; | 7580101 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Vẽ |
39 | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Biên – phiên dịch tiếng Hàn; – Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn; | 7220210 | Toán,Văn,Ngoại ngữ () Toán, Lý, Ngoại ngữ () Văn, Địa, Ngoại ngữ () Văn, Sử, Địa Môn ngoại ngữ: chọn tiếng Anh/tiếng Trung/tiếng Nhật/tiếng Hàn/ tiếng Pháp* |
40 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Tiếng Trung thương mại; – Văn hóa Trung Hoa; – Biên – phiên dịch tiếng Trung | 7220204 | Toán,Văn,Ngoại ngữ () Toán, Lý, Ngoại ngữ () Văn, Địa, Ngoại ngữ () Văn, Sử, Địa Môn ngoại ngữ: chọn tiếng Anh/tiếng Trung/tiếng Nhật/tiếng Hàn/ tiếng Pháp* |
41 | Ngôn ngữ Anh – Tiếng Anh thương mại; – Tiếng Anh biên – phiên dịch; – Tiếng Anh du lịch và khách sạn; – Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; | 7220201 | Toán,Văn,Ngoại ngữ () Toán, Lý, Ngoại ngữ () Văn, Địa, Ngoại ngữ () Văn, Sử, Địa Môn ngoại ngữ: chọn tiếng Anh/tiếng Trung/tiếng Nhật/tiếng Hàn/ tiếng Pháp* |
42 | Ngôn ngữ Nhật – Tiếng Nhật biên – phiên dịch; – Tiếng Nhật thương mại; – Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật; | 7220209 | Toán,Văn,Ngoại ngữ () Toán, Lý, Ngoại ngữ () Văn, Địa, Ngoại ngữ () Văn, Sử, Địa Môn ngoại ngữ: chọn tiếng Anh/tiếng Trung/tiếng Nhật/tiếng Hàn/ tiếng Pháp* |
43 | Thanh nhạc – Ca sĩ biểu diễn; – Sản xuất âm nhạc; | 7210205 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Âm nhạc |
44 | Công nghệ thông tin – Công nghệ phần mềm; – Hệ thống thông tin ứng dụng; – Mạng máy tính; – An toàn mạng; – Máy học và ứng dụng; | 7480201 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
45 | An toàn thông tin | 7480202 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
46 | Khoa học máy tính | 7480101 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
47 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
48 | Robot và trí tuệ nhân tạo – Robot thông minh; – Dữ liệu và hệ thống; | 7510209 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
49 | Công nghệ kỹ thuật ô tô – Máy, khung gầm ô tô; – Công nghệ hybrid; | 7510205 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
50 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
51 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
52 | Kỹ thuật cơ khí – CN chế tạo máy và tự động hóa sản xuất; – Kỹ thuật khuôn mẫu; – Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hòa không khí; | 7520103 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
53 | Kỹ thuật cơ điện tử – CN cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh; – Lập trình hệ thống và chuyển đổi số; | 7520114 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
54 | Kỹ thuật điện – Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng; – Điện công nghiệp; – Hệ thống điện thông minh; | 7520201 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
55 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Thiết kế vi mạch; – Công nghệ IoT và mạng truyền thông; – Điện tử y sinh; | 7520207 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
56 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Tự động hóa; – IoT; | 7520216 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
57 | Kỹ thuật xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệp; – Xây dựng công trình giao thông; – Xây dựng công trình đường sắt; – Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng; – BIM trong kỹ thuật xây dựng; | 7580201 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
58 | Quản lý xây dựng – Quản lý dự án xây dựng; – Tài chính trong xây dựng; – BIM trong quản lý xây dựng; | 7580302 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
59 | Dược học – Sản xuất và phát triển thuốc; – Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc; | 7720201 | Toán, Hóa, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sử |
60 | Điều dưỡng | 7720301 | Toán, Hóa, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sử |
61 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | Toán, Hóa, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sử |
62 | Thú Y – Bác sĩ thú y; – Bệnh học thú y; – Công nghệ thú y; – Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng; | 7640101 | Toán, Hóa, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sử |
Điểm Chuẩn HUTECH Qua Các Năm Gần Đây
Để có thêm cơ sở tham khảo khi làm hồ sơ xét tuyển, bạn có thể xem xét điểm trúng tuyển của HUTECH trong các năm trước. Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn theo hai phương thức chính: xét kết quả thi THPT và xét học bạ, từ năm 2021 đến 2024. Lưu ý rằng điểm chuẩn có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký từng năm, cũng như các điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Cổng trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
STT | Ngành học | Năm 2021 (KQ thi THPT) | Năm 2021 (Học bạ) | Năm 2022 (KQ thi THPT) | Năm 2022 (Học bạ) | Năm 2023 (KQ thi THPT) | Năm 2024 (KQ thi THPT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dược học | 21 | 24 | 21 | 24 | 21,00 | 21,00 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
3 | Công nghệ sinh học | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
4 | Thú Y | 20 | 18 | 19 | 18 | 18,00 | 18,00 |
5 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
6 | Kỹ thuật điện | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
9 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | 18 | 19 | 18 | 20,00 | 20,00 |
11 | Công nghệ thông tin | 20 | 18 | 20 | 18 | 21,00 | 21,00 |
12 | An toàn thông tin | 20 | 18 | 20 | 18 | 18,00 | 18,00 |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 18 | 19 | 18 | 17,00 | 17,00 |
14 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
15 | Quản lý xây dựng | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20 | 18 | 17 | 18 | 19,00 | 19,00 |
17 | Kế toán | 18 | 18 | 17 | 18 | 18,00 | 18,00 |
18 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | 18 | 17 | 18 | 18,00 | 18,00 |
19 | Tâm lý học | 20 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
20 | Marketing | 20 | 18 | 17 | 18 | 20,00 | 20,00 |
21 | Quản trị kinh doanh | 19 | 18 | 18 | 18 | 20,00 | 20,00 |
22 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 18 | 18 | 18 | 17,00 | 17,00 |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
24 | Quản trị khách sạn | 19 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
25 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
26 | Luật kinh tế | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
27 | Kiến trúc | 19 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
28 | Thiết kế nội thất | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
29 | Thiết kế thời trang | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
30 | Thiết kế đồ họa | 19 | 18 | 17 | 18 | 19,00 | 19,00 |
31 | Truyền thông đa phương tiện | 21 | 18 | 18 | 18 | 20,00 | 20,00 |
32 | Đông phương học | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
34 | Ngôn ngữ Nhật | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
35 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
36 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
37 | Kinh doanh thương mại | 18 | 18 | 18 | 18 | 17,00 | 17,00 |
38 | Thương mại điện tử | 22 | 18 | 18 | 18 | 18,00 | 18,00 |
39 | Luật | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
40 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | 19,00 | 19,00 |
41 | Điều dưỡng | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | 19,00 | 19,00 |
42 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 21 | 18 | 19 | 18 | 17,00 | 17,00 |
43 | Khoa học dữ liệu | 18 | 18 | 20 | 18 | 17,00 | 17,00 |
44 | Quản trị nhân lực | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
45 | Quan hệ công chúng | 22 | 18 | 17 | 18 | 18,00 | 18,00 |
46 | Thanh nhạc | 21 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
47 | Digital Marketing (Marketing số) | 18 | 18 | 19,00 | 19,00 | ||
48 | Kinh tế quốc tế | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 | ||
49 | Quản trị sự kiện | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 | ||
50 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 | ||
51 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 | ||
52 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 | ||
53 | Công nghệ ô tô điện | 19,00 | 19,00 | ||||
54 | Bất động sản | 16,00 | 16,00 | ||||
55 | Quản lý thể dục thể thao | 16,00 | 16,00 | ||||
56 | Luật thương mại quốc tế | 16,00 | 16,00 | ||||
57 | Khoa học máy tính | 17,00 | |||||
58 | Trí tuệ nhân tạo | 16,00 | |||||
59 | Kỹ thuật máy tính | 16,00 | |||||
60 | Kỹ thuật nhiệt | 16,00 | |||||
61 | Công nghệ tài chính | 16,00 | |||||
62 | Kinh tế số | 16,00 | |||||
63 | Công nghệ thẩm mỹ | 16,00 |
Cơ sở vật chất và Đời sống sinh viên
Bên cạnh thông tin tuyển sinh và học phí Đại học Công nghệ TP.HCM, điều kiện học tập và môi trường sinh hoạt cũng là yếu tố quan trọng. HUTECH được biết đến với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, bao gồm các phòng học tiện nghi, phòng lab chuyên dụng, và đặc biệt là thư viện rộng lớn, là không gian lý tưởng cho sinh viên tự học và nghiên cứu.
Lớp học hiện đại tại HUTECH
Đời sống sinh viên tại HUTECH cũng rất năng động với nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, giúp sinh viên phát triển toàn diện không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về kỹ năng mềm và các mối quan hệ xã hội.
Sinh viên HUTECH năng động trong khuôn viên trường
Kết luận
Việc nắm rõ thông tin về học phí Đại học Công nghệ TP.HCM cùng với các phương thức tuyển sinh và ngành nghề đào tạo là bước đệm quan trọng giúp thí sinh đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho tương lai của mình. Với mức học phí dự kiến minh bạch, đa dạng ngành học, và môi trường học tập năng động, HUTECH là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai mong muốn theo đuổi giáo dục đại học tại TP.HCM. Hãy luôn theo dõi website chính thức của trường để nhận được thông tin cập nhật và chính xác nhất về tuyển sinh năm 2025.